TallyDascom 7005
- 203 dpi felbontás
- CPL, EPL, ZPL emulációk
- 5 ips (127 mm/sec) sebesség
- 2,1" (54 mm) vagy 4,1" (104 mm) nyomatszélesség
- 25-61 mm vagy 49-108 mm széles tekercs, 119 mm külső átmérő
- Direkt termo vagy termo transzfer technológia
- Soros, párhuzamos, USB, Ethernet interfész
- 16 MB alap memória + 8 MB Flash
A TallyDascom 7005 nyomtató kompakt méretének és fürge nyomtatásának köszönhetően ideális munkahelyi megoldás, ha etikettcímke készítésről van szó. A 2" illetve 4" nyomtatási szélesség mellett mind a direkt termo, mind a termo transzfer nyomtatási technológia rendelkezésre áll, így a mindenkori felhasználási követelményekhez ideálisan párosítható. A nyomtató alapkiépítésben USB interfésszel rendelkezik, emellett opcionálisan bővíthető párhuzamos vagy soros csatolóval is. A dekoratív kialakítású, áttetsző fedélen keresztül bármikor könnyedén ellenőrizhető a még rendelkezésre álló címke mennyisége. A robosztus kialakítású ház ipari környezetben történő felhasználásra is alkalmassá teszi a 7005-t.
Technikai adatok
| Technológia: | Direkt Termo vagy Termo Transzfer |
| Sebesség: | 127mm/sec |
| Nyomtatási szélesség: | 2" Printer: 2.1”/ 53.8mm; 4" Printer: 4.1”/ 104mm |
| Nyomtatási hossz: | 322” (8179mm) 203 dpi |
| Felbontás: | változtatható 101 és 203 dpi között |
| Bitmap fontok: | 7 stílusban, maximum 10 x 10 nagyításban, választható vastagsággal és betűközzel |
| Nemzetközi fontok: | Sans-serif font 7 pontos méretben, maximum 4 x 4 nagyításban, választható vastagsággal és betűközzel |
| Skálázható fontok: | 3 ultra font stílus bármilyen méretben és vastagságban |
| Betű elforgatás: | 0, 90, 180, 270 fok |
| A nyomtatófej élettartam: | Több, mint 1 millió inch, (25 km) |
| Grafika: | PCX, BMP PCX, BMP formátumok feltöltési lehetősége |
| Memória: | 16 MB RAM; 8 MB Flash |
| Interfész: | USB (A & B) |
| Opcionális interfész: | soros és párhuzamos |
| Emulációk: | CPL, EcPL, PCL, ZcPL |
| Nyomtatható média: | címke, termo transzfer papír/szalag, direkt termo papír/szalag |
| Media szélessége: | 1” - 2.4”/ 25 - 61mm; 2” - 4.25”/ 50 – 108mm |
| Tekercs átmérő: | 4.7" / 119mm |
| Címkefajta: | viasz, viasz/gyanta, Premium gyanta variációi |
| Címke szélesség: | 3150" / 80m (csak termo transzfer modellnél) |
| Címke hosszúság: | 2” Printer Width: 2.4" (61mm) max.; 4” Printer Width: 4.25" (108mm) max. |
| Vonalkód: | Add2, Add5, Codabar, Code39, Code93, Code128A/B/C, D2of5, I2of5, S2of5, EAN8/8+, EAN13/13+, EAN128, Maxicode, MSI/I1,PDF417, Plessey,Postnet, PCA/A+/E/E1, DataMatrix, Aztec,
QR Code, RSS, GS1 Databar (planned) |
| Súly: | 2" Printer TT: 1.77kg; 4" Printer TT: 2.0kg; 2" Printer DT: 1.41kg; 4" Printer DT: 1.77kg |
| A nyomtató mérete: | szélesség: 2" Printer TT: 5.0” 127mm, DT: 4.7” 119mm; 4" Printer TT & DT: 6.8” 173mm; hosszúság: 6.1” 155mm; mélység: 9.4“ 238mm |
| Tápellátás: | 110–240 VAC automatikus kiválasztással |
| Meghajtó: | Windows driver, TG label design software |
| Környezeti feltételek: | 5° -40°C, 25-85% relatív páratartalom |
| Kiegészítők: | Felhasználói kézikönyv, tápegység |















