6605P/6610P/6615P (állványos kivitel)
- Terhelhetőség: korlátlan
- Sebesség: 500/1000/1500/2000 sor/perc
- Írómű: 28/60/102/126 kalapács
- Emuláció: IBM Proprinter XL, Epson FX, Printronix P600, DEC LG01, QMS, MTPL, HP 2564C, Genicom ANSI
- Másolatok száma: 1+5 példány
- Interfész: Párhuzamos+soros
- Papír méret: A3-as 136 karakter
- Papíradagolás: leporelló
A TallyGenicom legújabb generációs sormátrix nyomtatója a 6600 család.
Újdonság a Power of Plus, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes beilleszkedést a meglévő munkafolyamatokba, emellett a megszokott megbízhatóság, termelékenység jellemzi a készüléket. A 6600 család estén is választhat, 500, 1000, 1500 és 2000 sor per perc sebességű nyomtatók közül. A család minden modellje ENERGY STAR ® minősítéssel rendelkezik, és kompatibilis bármelyik korábbi TallyGenicom nyomtatóval. Az üzemeltetési költség jelentősen javult, az oldalköltség 30%-kal csökkent az előző modellekhez képest.
Mindezek teszik vonzóvá a TallyGenicom 6600-as családot.
A 6600 állványos kivitel a 6600 család egyik tagja. A megbízható, terhelhető sormátrix nyomtató kis helyigényű. A kényelmet szolgálja az első és hátsó tálca. Mint minden nyomtató a 6600-as családban rendelkezik ENERGY STAR minősítéssel. Olyan egyszerű az üzembe helyezés, hogy elég csak bekapcsolnia és indíthatja a nyomtatást.
Technikai adatok
| Integrált nyomtatási menedzsment | Igen |
| Szalag élettartam monitorozás | Igen |
| SureStak Power Stacker | Nem |
| Szenzor sötét hátoldalú leporellókhoz | Igen |
| Hátulsó, kihúzható leporellótartó rács | Nem |
| Elülső, kihúzható leporellótartó rács | Nem |
| Elülső leporellótartó rács | Igen |
| Hátsó leporellótartó rács | Igen |
| Hangszigetelő burkolat | Igen |
| Magasság | 36” (914,4 mm) |
| Szélesség | 26” (660,4 mm) |
| Mélység | 21,5” (546,1 mm) |
| Szállítási súly | 165 lbs (74,842 kg) Hátsó tálca nélkül |
| Zajszint (dBA) | 62 / 65 / 68 |
| Nyomtatási sebesség | High Speed (draft)
500/428 / 1000/856 / 1500/1289 Data Processing 375/300 / 750/600 / 1125/900 Near Letter Quality 200/154 / 400/306 / 600/459 |
| Grafikus sebesség | 60x48 dpi
63 / 125 / 187 ipm 60x72 dpi 42 / 83 / 127 ipm 90x96 dpi 21 / 42 / 61 ipm |
| Papíradagoló sebessége | 12 / 20 / 25 ips |
| Energiafogyasztás | ENERGY STAR - kevesebb mint 14 Watt energiatakarékos üzemmódban
6605/6610/6615 175 Watt/260 Watt/390 Watt |
| Karaktersűrűség (cpi) | 5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20 |
| Sorsűrűség (lpi) | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Grafikai felbontás | 240 x 288 dpi |
| Emulációk | Tally ANSI, Genicom ANSI, P5000/P600/P6000, Epson FX 1180, IBM Proprinter, MTPL (Tally Dot Matrix), PGL (TG Version), QMS Code V, Tally Industrial Graphics, PCL-3-. HP-2564C, DEC LG01 |
| Karakterstílusok | Félkövér, dőlt, superscript, subscript, aláhúzott, felülhúzott, áthúzott |
| Betűtípusok | Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A és B |
| Vonalkód | Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN 128, Codabar, MSI, PDF-417, Postnet, Intelligent Mail Barcode (IMB) |
| Szoftver | TallyGenicom PrintNet Suite of Tools – távfelügyeleti csomaggal – tartalmazza az Ethernet opciót |
| Driverek | Win 7, Vista, XP, Windows 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008r2, Linus, Unix, AIX, SAP |
| Környezetvédelem | ENERGY STAR minősítés, kevesebb kellékanyag és csomagolás, újrahasznosított papír kezelés, gyorsabb kikapcsolás, gyorsabb alvó üzemmódba váltás |
| Kellékanyag | 17 000, illetve 30 000 oldal |
| Papírkezelés | egyenes papírút könnyen állítható traktorral, papír kifogyásérzékelő és riasztó, papír-mozgásérzékelő és riasztó |
| Papírtípus | leporello (A3) |
| Nyomtatási szélesség | 13,6” (345 mm) |
| Média szélesség | 3” (76 mm) – 17” (432 mm) |
| Média súlya | 15 – 100 lbs, 0,025” vastagság,
56 – 163 gm/m2, 0,64 mm vastagság |
| Másolatok száma | max. 6 |
| MTBF | 10 000 óra 25% terhelhetőség és 25% fedettség mellett |
| Interface | IEEE 1284/centronics párhuzamos, RS-232 soros, automatikus interface-kiválasztással |
| Interface (opcionális) | PrintNet Suite 10/100 Base T Ethernet |















